Тикер | HCKZ8.0525 | HCBNb15 | HCBNb14 | HCBNb12 |
ISIN | KZX000002225 | KZ2C00011401 | KZ2C00011351 | KZ2C00011047 |
Айналым мерзімі | 1 жыл | 5 Жыл | 3 жыл | 1 Жыл |
Купон мөлшерлемесі, шамамен | 7% | 17,25% | 17,25% | 16,75% |
Шағару вылютасы | АҚШ доллары | Теңге | Теңге | Теңге |
Номинал құны | 1000 | |||
Биржа | AIX | KASE | KASE | KASE |
Шығарылым көлемі | $ 50 000 000 | KZT 20 млрд | KZT 20 млрд | KZT 10 млрд |
Облигация айналысының басталу күні | 13.05.24 | 05.07.24 | 25.06.24 | Будет объявлено позже |
Облигация айналысының басталу күні | 13.05.25 | 05.07.29 | 25.06.27 | Кейінірек белгілі болады |
Тизерлер | Жүктеу тизер облигаций |
Home Credit Bank – штаб-пәтері Прагада, Чехияда орналасқан, PPF халықаралық қаржы тобына кіретін Қазақстандағы жалғыз еуропалық банк.
Сізге бүгін біздің менеджер хабарласады
Alatau City Invest АҚ салық агенті емес, салық кодекстері түсіндіру мен салық міндеттемелерін өтеу инвестордың мойынына жүктеледі.