| 1. Номиналды ұстаушының қызметтері | |
|---|---|
| Шотты ашу, жүргізу және жабу | Тегін |
| Клиенттің бағалы қағаздарын есепке алу және сақтау* | |
| 2. Брокердің қызметтері | ||
|---|---|---|
| қағаз түрінде тапсырыс бергенде | онлайн тапсырыс бергенде | |
| Жергілікті нарықтағы мәмілелер (KASE, AIX): | мәміле сомасының 0,08% | мәміле сомасының 0,04% |
| Халықаралық нарықтағы мәмілелер (жергілікті нарыққа қатысы жоқ өзге нарықтар): | мәміле сомасының 0,2% | мәміле сомасының 0,1% |
| Кері РЕПО мәмілелері (мәмілені аяқтау кезіндегі мәміленің көлеміндегі айырмашылықтан) | 2% кемінде 2 АЕК | 1% |
| Тікелей РЕПО мәмілелері (мәмілені аяқтау кезіндегі мәміленің көлеміндегі айырмашылықтан) | 3% кемінде 2 АЕК | Қарастырылмаған |
| KASE-де валютаны сатып алу / сату | 50 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,70% 50 000 АҚШ долларынан 1 000 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,40% 1 000 000 АҚШ долларынан бастап (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,15% | 50 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,35% 50 000 АҚШ долларынан 1 000 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,20% 1 000 000 АҚШ долларынан бастап (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,075% |
| «Alatau City Invest» АҚ басқаруындағы аралық инвестициялық пай қорларының пайларымен мәмілелер | Тегін | |
| «Alatau City Invest» АҚ клиенттері арасында қаржы құралдарын сыйға тарту мәмілелері | Операция сомасының 0,1%, кемінде 15 000 теңге, ең көбі 150 000 теңге | Тегін (100 АЕК-ке дейінгі сомаға) |
| Жергілікті нарықта саудаланатын биржадан тыс нарықтағы қаржы құралдарын сатып алу / сату, есеп айырысу «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ арқылы жүргізіледі | мәміле сомасының 0,08% | мәміле сомасының 0,04% |
| Қаржы құралын конвертациялау (депозитарлық қолхаттарды акцияларға, акцияларды депозитарлық қолхаттарға конвертациялау) | Бір ADR/GDR 10 теңге, кемінде 2 АЕК | |
| Меншік құқығын өзгертпей қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығару | 10 000 теңге | |
| Меншік құқығын өзгерту арқылы қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу** | Операция сомасының 0,1%, кемінде 15 000 теңге, максимум 150 000 теңге | |
| 3. Ақпараттық қызметтер | |
|---|---|
| Қаржы құралын дематериализациялау/материализациялау*** | Бағалы қағаздың нарықтық құнының 0,02%-ы, бірақ 50 000 теңгеден кем емес және 1 000 000 теңгеден аспайды. |
| Корпоративтік әрекеттер бойынша дауыс беру**** | Тегін |
| Қаржы құралдарының құқықтарының кепілін/ауыртпалықтарын тіркеу (тіркеуден алу) | 10 000 теңге |
| Есептерді (ай соңындағы жағдай бойынша жеке шоттан үзінді көшірме және есепті айдағы жеке шот тарихы туралы есеп) бір данада ұсыну | Тегін |
| Сұрау бойынша, оның ішінде Брокердің үлгілік нысандарынан өзгеше есептерді ұсыну (жеке шоттан үзінді көшірме, ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп, бағалы қағаздардың қозғалысы туралы есеп және басқалар) | Бір есеп үшін 5 000 теңге |
| Қысқа мерзімді инвестициялық идеялар | Тегін |
| Күнделікті әлемдік нарық шолулары | Тегін |
| 4. «Жеке кеңесші» тарифі***** | қағаз түрінде тапсырыс бергенде | онлайн тапсырыс бергенде |
|---|---|---|
| Жергілікті нарықтағы мәмілелер (KASE және AIX) | мәміле сомасының 0,25% | |
| Халықаралық нарықтағы мәмілелер: халықаралық облигациялар (KASE және AIX-тен басқа) | мәміле сомасының 0,25% | |
| Халықаралық нарықтағы мәмілелер: акциялар, ETF | мәміле сомасының 0,50% | |
| 1. Номиналды ұстаушының қызметтері | |
|---|---|
| Шотты ашу, жүргізу және жабу | Тегін |
| Клиенттің құнды қағаздарын есепке алу* | |
| Бағалы қағаздарға ауыртпалық салу, есептен шығару | |
| 2. Брокердің қызметтері | ||
|---|---|---|
| қағаз түрінде тапсырыс бергенде | онлайн тапсырыс бергенде | |
| Жергілікті нарықтағы мәмілелер (KASE, AIX): | 0,08% | 0,04% |
| Халықаралық нарықтағы мәмілелер (жергілікті нарыққа қатысы жоқ өзге нарықтар): | 0,2% | 0,1% |
| Кері РЕПО мәмілелері (мәмілені аяқтау кезіндегі мәміленің көлеміндегі айырмашылықтан) | 2% кемінде 2 АЕК | 1% кемінде 2 АЕК |
| Тікелей РЕПО мәмілелері ((мәмілені аяқтау кезіндегі мәміленің көлеміндегі айырмашылықтан) | 3% кемінде 2 АЕК | Қарастырылмаған |
| «Alatau City Invest» АҚ ИПҚ пайларымен мәмілелер жасау | Тегін | |
| ADR/GDR конвертациясы | Бір ADR/GDR 10 теңге кемнiнде 2 АЕК | |
| Меншік құқығын өзгертпей қаржы құралдарын номиналды ұстаудан шығару | 10 000 теңге | |
| Жергілікті нарықта саудаланатын биржадан тыс нарықтағы қаржы құралдарын сатып алу / сату, есеп айырысу «Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ арқылы жүргізіледі | мәміле сомасының 0,08% | мәміле сомасының 0,04% |
| KASE-де валютаны сатып алу / сату | 50 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,70% 50 000 АҚШ долларынан жоғары (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,40% 1 000 000 АҚШ долларынан жоғары (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,15% | 50 000 АҚШ долларына дейін (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,35% 50 000 АҚШ долларынан жоғары (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,20% 1 000 000 АҚШ долларынан жоғары (немесе баламасы) мәміле сомасының 0,075% |
| Меншік құқығын өзгерту арқылы қаржы құралдарын есептен шығару/есепке алу | Операция сомасының 0.1%, мин. 15 000 теңге, макс. 150 000 теңге | |
| 3. Ақпараттық қызметтер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Қаржы құралын дематериализациялау/материализациялау** | Қаржы құралының нарықтық құнының 0,02%, минимум 50 000 теңге, максимум 1 000 000 теңге | ||||
| Корпоративтік әрекеттер бойынша дауыс беру*** | Тегін | ||||
| Қаржы құралдарының құқықтарының кепілін/ауыртпалықтарын тіркеу (тіркеуден алу). | 10 000 теңге | ||||
| Брокердің стандартты нысандарынан басқа есептерді ұсыну | 5 000 теңге | ||||
| Қысқа мерзімді инвест ұсыныстар | Тегін | ||||
| Күнделікті әлемдік нарық шолулары | Тегін | ||||